pepe Inicio    |   MOVISTAR| EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                      VIGENCIA 1-02-2012      
Con Tu Negocio HO 25, Con Tu Negocio 24h 25, CNeg 60, CNeg 90
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO  Código 9038 id.42
 FABRICANTE    MODELO   ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
HTC Radar 179 18 178 99 24 270 179 24 200
HTC Wildfire 29 24 196 0 24 237 29 24 217
HTC Wildfire S 29 24 202 0 24 243 29 24 223
HUAWEI ETS 6630 0 18 104 0 18 116 0 18 125
LG Stage KM570 0 18 169 0 24 181 0 24 191
MOTOROLA Fire 0 24 183 0 24 195 0 24 204
NOKIA 2680 slide 0 12 54 0 12 66 0 18 75
NOKIA 2730 classic 0 12 69 0 18 81 0 18 91
NOKIA 500 49 18 157 19 24 199 49 18 179
NOKIA 5800 navi 99 18 152 39 24 223 99 18 173
NOKIA 7230 19 18 84 0 18 115 19 18 105
NOKIA C2-01 9 12 61 0 18 82 9 18 82
NOKIA C2-02 0 18 87 0 18 99 0 18 108
NOKIA C5-00 0 18 146 0 18 158 0 18 167
NOKIA C5-00 5Mpx 9 18 126 0 18 147 9 18 148
NOKIA C5-03 29 18 149 0 24 190 29 18 170
NOKIA C6-00 89 18 147 29 24 219 89 18 168
NOKIA C6-01 79 24 205 9 24 287 79 24 226
NOKIA C7-00 179 18 178 99 24 270 179 24 200
NOKIA Lumia 710 129 18 169 69 24 241 129 24 190
NOKIA X2-00 9 18 79 0 18 100 9 18 100
NOKIA X3-02 9 18 136 0 18 156 9 18 157
NOKIA X3-02i Touch&Type 29 18 113 0 18 154 29 18 135
NOKIA X6-00 8Gb 59 24 229 0 24 300 59 24 250
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 162 0 18 174 0 24 184
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 69 18 168 49 24 200 69 24 190
SAMSUNG C5010D 0 12 63 0 18 75 0 18 84
SAMSUNG Galaxy Ace 49 18 164 0 24 224 49 24 185
SAMSUNG Galaxy mini 0 18 132 0 18 144 0 18 153
SAMSUNG Galaxy S SCL 189 18 86 119 18 167 189 18 107
SAMSUNG Galaxy S SCL Pink Ribbon 189 18 86 119 18 167 189 18 107
SAMSUNG Wave 723 29 24 197 0 24 238 29 24 218
SONY-ERICSSON X10 339 18 170 289 24 232 339 24 192
SONY-ERICSSON Xperia Arc 229 24 199 199 24 240 229 24 220
SONY-ERICSSON Xperia Neo V 79 18 164 39 24 216 79 24 186
SONY-ERICSSON Zylo 0 18 93 0 18 104 0 18 114

 

 

  Inicio                   

 

Imprimir