pepe Inicio    |   MOVISTAR| EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                      VIGENCIA 1-02-2012      
Con Tu Negocio HO 35, Con Tu Negocio 24h 35, Con Tu Negocio 24h 50
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO  Código 9038 id.43
 FABRICANTE    MODELO   ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
HTC Radar 159 24 198 69 24 300
159
24 220
HTC Wildfire 0 24 225 0 24 237 0 24 246
HTC Wildfire S 0 24 231 0 24 243 0 24 252
HUAWEI ETS 6630 0 18 104 0 18 116 0 18 125
LG Stage KM570 0 18 169 0 24 181
0
24 191
MOTOROLA Fire 0 24 183 0 24 195 0 24 204
NOKIA 2680 slide 0 12 54 0 12 66 0 18 75
NOKIA 2730 classic 0 12 69 0 18 81 0 18 91
NOKIA 500 29 18 177 0 24 218 29 24 199
NOKIA 5800 navi 69 24 182 0 24 262
69
24 203
NOKIA 7230 0 18 103 0 18 115 0 18 124
NOKIA C2-01 0 18 70 0 18 82 0 18 91
NOKIA C2-02 0 18 87 0 18 99 0 18 108
NOKIA C5-00 0 18 146 0 18 158 0 18 167
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 135 0 18 147 0 18 157
NOKIA C5-03 9 18 169 0 24 190 9 24 190
NOKIA C6-00 59 18 177 0 24 248 59 24 198
NOKIA C6-01 39 24 245 0 24 296 39 24 266
NOKIA C7-00 139 24 218 69 24 300 139 24 240
NOKIA Lumia 710 109 24 189 39 24 271 109 24 210
NOKIA X2-00 0 18 88 0 18 100 0 18 109
NOKIA X3-02 0 18 145 0 18 156 0 18 166
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 142 0 18 154 0 18 164
NOKIA X6-00 8Gb 39 24 249 0 24 300 39 24 270
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 162 0 18 174 0 24 184
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 49 24 188 29 24 220 49 24 210
SAMSUNG C5010D 0 12 63 0 18 75 0 18 84
SAMSUNG Galaxy Ace 0 24 213 0 24 224 0 24 234
SAMSUNG Galaxy mini 0 18 132 0 18 144 0 18 153
SAMSUNG Galaxy S SCL 169 18 106 99 24 187 169 18 127
SAMSUNG Galaxy S SCL Pink Ribbon 169 18 106 99 24 187 169 18 127
SAMSUNG Wave 723 9 24 217 0 24 238 9 24 238
SONY-ERICSSON X10 309 24 200 269 24 252 309 24 222
SONY-ERICSSON Xperia Arc 199 24 229 169 24 270 199 24 250
SONY-ERICSSON Xperia Neo V 59 24 184 9 24 246 59 24 206
SONY-ERICSSON Zylo 0 18 93 0 18 104 0 18 114
 

 

 

  Inicio                   

 

Imprimir