pepe Inicio    |   MOVISTAR| EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                      VIGENCIA 1-02-2012    
 
Negocios 60, Negocios 90, Con Tu Negocio Horario Oficina 25, Con Tu Negocio 24H 25
INTERNET SMARTPHONE 12   Vigencia 1-02-2012 hasta nuevo comunicado               Código 9032  id. 17
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
HTC Desire S 99 24 308 69 24 338 99 24 308
HTC Radar 129 24 240 119 24 250 129 24 240
NOKIA 500 0 24 218 0 24 218 0 24 218
NOKIA 5800 navi 89 18 173 59 24 203 89 18 173
NOKIA C5-00 0 18 161 0 18 161 0 18 161
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 151 0 18 151 0 18 151
NOKIA C6-00 69 18 179 49 24 199 69 18 179
NOKIA C6-01 0 24 296 0 24 296 0 24 296
NOKIA C7-00 179 24 190 159 24 210 179 24 190
NOKIA Lumia 710 99 24 211 69 24 241 99 24 211
NOKIA Lumia 800 169 24 276 149 24 296 169 24 276
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 158 0 18 158 0 18 158
NOKIA X6-00 8Gb 129 18 171 99 24 201 129 18 171
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 24 256 0 24 256 0 24 256
SAMSUNG Galaxy Ace 49 18 175 29 24 195 49 18 175
SAMSUNG Galaxy mini
0
18 147 0 18 147
0
18 147
SAMSUNG Galaxy Note 439 24 211 419 24 231 439 24 211
SAMSUNG Galaxy S II
379
18 172 359 24 192
379
18 172
SAMSUNG Galaxy S SCL 159 18 127 119 18 167 159 18 127
SAMSUNG Wave 723 0 24 238 0 24 238 0 24 238
SONY-ERICSSON Xperia mini pro 0 24 289 0 24 289 0 24 289

 

 

  Inicio                   

 

Imprimir