pepe Inicio    |   MOVISTAR| EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                      VIGENCIA 1-02-2012     
 
Negocios 60, Negocios 90, Con Tu Negocio Horario Oficina 25, Con Tu Negocio 24H 25
INTERNET SMARTPHONE 15 y 19   Vigencia 1-02-2012 hasta nuevo comunicado               Código 9032  id. 20
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
HTC Desire S 59 24 348 39 24 368 59 24 348
HTC Radar 29 24 340 19 24 350 29 24 340
NOKIA 500 0 24 218 0 24 218 0 24 218
NOKIA 5800 navi 59 24 203 29 24 233 59 24 203
NOKIA C5-00 0 18 161 0 18 161 0 18 161
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 151 0 18 151 0 18 151
NOKIA C6-00 39 24 209 0 24 248 39 24 209
NOKIA C6-01 0 24 296 0 24 296 0 24 296
NOKIA C7-00 129 24 240 99 24 270 129 24 240
NOKIA Lumia 710 49 24 261 19 24 291 49 24 261
NOKIA Lumia 800 109 24 336 69 24 376 109 24 336
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 158 0 18 158 0 18 158
NOKIA X6-00 8Gb 89 24 211 59 24 241 89 24 211
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 24 256 0 24 256 0 24 256
SAMSUNG Galaxy Ace 29 24 195 19 24 205 29 24 195
SAMSUNG Galaxy mini
0
18 147 0 18 147
0
18 147
SAMSUNG Galaxy Note 379 24 271 279 24 371 379 24 271
SAMSUNG Galaxy S II
299
24 252 209 24 342
299
24 252
SAMSUNG Galaxy S SCL 59 24 227 29 24 257 59 24 227
SAMSUNG Wave 723 0 24 238 0 24 238 0 24 238
SONY-ERICSSON Xperia mini pro 0 24 289 0 24 289 0 24 289

 

 

  Inicio                   

 

Imprimir