pepe Inicio    |   MOVISTAR| EMPRESAS Y PROFESIONALES                                                      VIGENCIA 1-02-2012     
 
Contrato Con Tu Neg 24 horas + Internet 30, Con Tu Neg Multidispositivo 40
INTERNET SMARTPHONE 15   Vigencia 1-02-2012 hasta nuevo comunicado               Código 9032  id. 214
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
HTC Desire S 59 24 348 39 24 368 59 24 348
HTC Radar 69 24 300 59 24 310 69 24 300
NOKIA 500 0 24 218 0 24 218 0 24 218
NOKIA 5800 navi 49 24 213 29 24 233 49 24 213
NOKIA C5-00 0 18 161 0 18 161 0 18 161
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 151 0 18 151 0 18 151
NOKIA C6-00 39 24 209 0 24 248 39 24 209
NOKIA C6-01 0 24 296 0 24 296 0 24 296
NOKIA C7-00 129 24 240 99 24 270 129 24 240
NOKIA Lumia 710 59 24 251 39 24 271 59 24 251
NOKIA Lumia 800 109 24 336 89 24 356 109 24 336
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 158 0 18 158 0 18 158
NOKIA X6-00 8Gb 89 24 211 59 24 241 89 24 211
RIM BlackBerry® Bold 9780 199 24 251 129 24 333 199 24 272
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 168 0 18 180 0 18 190
RIM BlackBerry® Curve 9380 119 18 180 89 24 222 119 18 202
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 79 18 164 49 18 206 79 18 186
RIM BlackBerry® Torch 9800 239 24 329 179 24 401 239 24 351
RIM BlackBerry® Torch 9810 239 24 277 179 24 349 239 24 298
RIM BlackBerry® Torch 9860 199 24 264 129 24 346 199 24 285
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 24 256 0 24 256 0 24 256
SAMSUNG Galaxy Ace 9 24 215 0 24 224 9 24 215
SAMSUNG Galaxy mini 0 18 147 0 18 147 0 18 147
SAMSUNG Galaxy Note 349 24 301 249 24 401 349 24 301
SAMSUNG Galaxy S II 299 24 252 229 24 322 299 24 252
SAMSUNG Galaxy S SCL 59 24 227 39 24 247 59 24 227
SAMSUNG Wave 723 0 24 238 0 24 238 0 24 238
SONY-ERICSSON Xperia mini pro 0 24 289 0 24 289 0 24 289
 

 

 

  Inicio                   

 

Imprimir