pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                           VIGENCIA 1-02-2012      

 

Gasto mínimo 15€
CODIGO DE LA PROMOCIÓN: 9098    id.615
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
Fabricante Modelo ALTAS PORTABILIDADES MIGRACIÓN
PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS
ACER Liquid MT 89 18 191 49 18 243 109 18 175
HP Ipaq Data Messenger 199 18 264 149 18 326 219 18 247
HTC Desire HD 359 18 99 319 18 151 379 18 83
HTC Desire S 269 18 123 229 18 175 289 18 106
HTC Radar 219 18 144 189 18 186 239 18 128
HTC Sensation 409 18 91 389 18 123 429 18 74
HTC Tattoo 59 18 216 19 18 268 79 18 199
HTC TOUCH 109 18 203 69 18 255 129 18 187
HTC TOUCH DIAMOND 209 18 226 169 18 278 229 18 209
HTC Touch Dual 209 18 226 169 18 277 229 18 209
HTC Touch Find 289 18 231 249 18 282 309 18 214
HTC Touch HD navegación 359 18 199 319 18 251 379 18 183
HTC Touch2 99 18 148 49 18 210 119 18 131
HTC Wildfire 79 18 152 49 18 193 99 18 135
HTC Wildfire S 99 18 138 69 18 180 119 18 122
HUAWEI Ideos X5 59 18 132 29 18 174 79 18 116
HUAWEI Ivy 39 18 99 0 18 150 59 18 82
HUAWEI U8500 39 18 87 0 18 138 59 18 71
LG A133 Alicia 0 12 55 0 12 66 0 12 58
LG A250 0 12 57 0 12 68 0 12 60
LG Arena KM900 119 18 205 79 18 257 139 18 189
LG Cookie GS290 0 18 92 0 18 104 0 18 96
LG EGO T500 0 18 79 0 18 91 0 18 83
LG GB 250 0 18 100 0 18 112 0 18 104
LG GM 310 0 18 152 0 18 163 0 18 155
LG GW 520 0 18 194 0 18 206 29 18 169
LG Optimus 7 E900 269 18 174 229 18 225 289 18 157
LG Optimus Black P970 189 18 165 159 18 206 209 18 148
LG Optimus HUB E510 49 18 175 19 18 217 69 18 158
LG Optimus One P500 79 18 164 49 18 205 99 18 147
LG P350 59 18 108 0 18 179 79 18 92
LG Stage KM570 0 18 175 0 18 187 19 18 160
MOTOROLA Atrix 339 18 214 299 18 266 359 18 198
MOTOROLA Defy+ 139 18 133 99 18 185 159 18 117
MOTOROLA Dext 39 18 411 0 18 462 59 18 395
MOTOROLA Fire 49 18 144 0 18 204 69 18 127
MOTOROLA Flipout 109 18 180 39 18 262 129 18 163
MOTOROLA RAZR 349 18 138 319 18 180 369 18 122
NOKIA 2680 slide 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2690 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2730 classic 0 18 79 0 18 91 0 18 82
NOKIA 3710 fold 0 18 149 0 18 161 0 18 153
NOKIA 3720 classic 0 18 133 0 18 145 0 18 137
NOKIA 5130 XpressMusic 0 18 93 0 18 105 0 18 97
NOKIA 5230 39 18 105 0 18 155 59 18 88
NOKIA 5230 navi 0 18 144 0 18 155 29 18 118
NOKIA 5310 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5310 XpressMusic 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5800 navi 89 18 167 59 18 209 109 18 151
NOKIA 5800 XpressMusic 69 18 187 59 18 209 89 18 171
NOKIA 6120 classic 0 18 140 0 18 152 0 18 144
NOKIA 6120 classic + Aplicación Mobile Speak 39 18 209 0 18 260 59 18 193
NOKIA 6210 Navigator 0 18 244 0 18 256 29 18 219
NOKIA 6500 0 18 192 0 18 204 29 18 167
NOKIA 6600 Fold 69 18 203 19 18 265 89 18 187
NOKIA 6600 slide 19 18 218 0 18 248 39 18 201
NOKIA 6600i slide 0 18 219 0 18 231 29 18 194
NOKIA 6700 classic 0 18 224 0 18 236 29 18 198
NOKIA 6710 Navigator 59 18 239 0 18 310 79 18 223
NOKIA 7230 0 18 113 0 18 124 0 18 116
NOKIA C2-01 0 18 79 0 18 91 9 18 74
NOKIA C2-02 0 18 97 0 18 108 0 18 100
NOKIA C2-05 0 12 62 0 18 73 0 12 65
NOKIA C5-00 29 18 127 0 18 167 49 18 110
NOKIA C5-00 5Mpx 29 18 116 0 18 157 49 18 99
NOKIA C5-03 39 18 145 0 18 196 59 18 129
NOKIA C6-00 89 18 153 59 18 195 109 18 136
NOKIA C6-01 99 18 191 69 18 233 119 18 174
NOKIA C7-00 189 18 174 159 18 216 209 18 158
NOKIA E5-00 49 18 145 19 18 187 69 18 129
NOKIA E52 navi 9 18 219 0 18 240 29 18 203
NOKIA E65 79 18 196 39 18 248 99 18 179
NOKIA E65 con lazo inductor 139 18 195 109 18 237 159 18 179
NOKIA E71 79 18 181 19 18 253 99 18 165
NOKIA E72 navi 49 18 240 0 18 301 69 18 224
NOKIA Lumia 710 159 18 145 129 18 186 179 18 128
NOKIA Lumia 800 309 18 120 279 18 162 329 18 104
NOKIA N8 279 18 148 249 18 190 299 18 131
NOKIA N96 299 18 267 259 18 319 319 18 250
NOKIA N97 Mini 179 18 229 139 18 280 199 18 212
NOKIA N97 Mini navi 179 18 229 139 18 280 199 18 212
NOKIA X2-00 0 18 97 0 18 109 0 18 101
NOKIA X3-02 29 18 125 0 18 166 49 18 109
NOKIA X3-02i Touch&Type 29 18 123 0 18 164 49 18 106
NOKIA X6-00 16Gb 119 18 205 79 18 257 139 18 189
NOKIA X6-00 16Gb navi 119 18 205 79 18 257 139 18 189
NOKIA X6-00 8Gb 119 18 175 89 18 217 139 18 158
RIM BlackBerry® Bold 9000 229 18 298 189 18 350 249 18 282
RIM BlackBerry® Bold 9700 289 18 154 249 18 206 309 18 138
RIM BlackBerry® Bold 9780 289 18 161 249 18 213 309 18 145
RIM BlackBerry® Curve 8520 59 18 109 0 18 180 79 18 93
RIM BlackBerry® Curve 8900 139 18 113 89 18 175 159 18 97
RIM BlackBerry® Curve 9360 179 18 153 159 18 185 199 18 136
RIM BlackBerry® Curve 9380 159 18 140 129 18 182 179 18 124
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 89 18 154 49 18 206 109 18 138
RIM BlackBerry® Pearl 3G 9105 149 18 112 119 18 154 169 18 96
RIM BlackBerry® Pearl 8110 0 18 173 0 18 184 39 18 137
RIM BlackBerry® Pearl 8120 159 18 202 129 18 244 179 18 186
RIM BlackBerry® Pearl Flip 8220 29 18 251 0 18 292 49 18 235
RIM BlackBerry® Storm2 9520 239 18 120 199 18 172 259 18 104
RIM BlackBerry® Torch 9800 429 18 139 399 18 181 449 18 123
RIM BlackBerry® Torch 9810 459 12 57 399 18 129 479 12 41
RIM BlackBerry® Torch 9860 319 18 144 289 18 186 339 18 127
SAMSUNG "Jet" (s8000) 39 18 211 19 18 243 59 18 194
SAMSUNG “My Touch 2GB” (S5600) 0 18 177 0 18 189 0 18 181
SAMSUNG B2710 0 18 113 0 18 125 0 18 117
SAMSUNG C3300 0 18 76 0 18 88 0 18 79
SAMSUNG