pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                           VIGENCIA 1-02-2012      

 

Gasto mínimo 25€
CODIGO DE LA PROMOCIÓN: 9098    id.616
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
Fabricante Modelo ALTAS PORTABILIDADES MIGRACIÓN
PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS
ACER Liquid MT 0 18 280 0 18 292 59 18 225
HP Ipaq Data Messenger 109 18 354 69 18 406 129 18 337
HTC Desire HD 209 18 249 169 18 301 229 18 233
HTC Desire S 169 18 223 109 18 295 189 18 206
HTC Radar 169 18 194 139 18 236 189 18 178
HTC Sensation 319 18 181 299 18 213 339 18 164
HTC Tattoo 0 18 275 0 18 287 29 18 249
HTC TOUCH 79 18 233 0 18 324 99 18 217
HTC TOUCH DIAMOND 139 18 296 99 18 348 159 18 279
HTC Touch Dual 139 18 296 99 18 347 159 18 279
HTC Touch Find 219 18 301 179 18 352 239 18 284
HTC Touch HD navegación 259 18 299 219 18 351 279 18 283
HTC Touch2 0 18 247 0 18 259 79 18 171
HTC Wildfire 39 18 192 0 18 242 59 18 175
HTC Wildfire S 59 18 178 0 18 249 79 18 162
HUAWEI Ideos X5 39 18 152 0 18 203 59 18 136
HUAWEI Ivy 0 18 138 0 18 150 19 18 122
HUAWEI U8500 0 18 126 0 18 138 19 18 111
LG A133 Alicia 0 12 55 0 12 66 0 12 58
LG A250 0 12 57 0 12 68 0 12 60
LG Arena KM900 29 18 295 0 18 336 49 18 279
LG Cookie GS290 0 18 92 0 18 104 0 18 96
LG EGO T500 0 18 79 0 18 91 0 18 83
LG GB 250 0 18 100 0 18 112 0 18 104
LG GM 310 0 18 152 0 18 163 0 18 155
LG GW 520 0 18 194 0 18 206 0 18 198
LG Optimus 7 E900 189 18 254 159 18 295 209 18 237
LG Optimus Black P970 139 18 215 99 18 266 159 18 198
LG Optimus HUB E510 0 18 224 0 18 236 19 18 208
LG Optimus One P500 39 18 204 0 18 254 59 18 187
LG P350 0 18 167 0 18 179 29 18 142
LG Stage KM570 0 18 175 0 18 187 0 18 179
MOTOROLA Atrix 269 18 284 229 18 336 289 18 268
MOTOROLA Defy+ 89 18 183 49 18 235 109 18 167
MOTOROLA Dext 0 18 450 0 18 462 19 18 435
MOTOROLA Fire 0 18 193 0 18 204 29 18 167
MOTOROLA Flipout 39 18 250 0 18 301 59 18 233
MOTOROLA RAZR 259 18 228 239 18 260 279 18 212
NOKIA 2680 slide 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2690 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2730 classic 0 18 79 0 18 91 0 18 82
NOKIA 3710 fold 0 18 149 0 18 161 0 18 153
NOKIA 3720 classic 0 18 133 0 18 145 0 18 137
NOKIA 5130 XpressMusic 0 18 93 0 18 105 0 18 97
NOKIA 5230 0 18 144 0 18 155 29 18 118
NOKIA 5230 navi 0 18 144 0 18 155 0 18 147
NOKIA 5310 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5310 XpressMusic 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5800 navi 0 18 256 0 18 268 59 18 201
NOKIA 5800 XpressMusic 0 18 256 0 18 268 29 18 231
NOKIA 6120 classic 0 18 140 0 18 152 0 18 144
NOKIA 6120 classic + Aplicación Mobile Speak 0 18 248 0 18 260 29 18 223
NOKIA 6210 Navigator 0 18 244 0 18 256 0 18 248
NOKIA 6500 0 18 192 0 18 204 0 18 196
NOKIA 6600 Fold 39 18 233 0 18 284 59 18 217
NOKIA 6600 slide 0 18 237 0 18 248 0 18 240
NOKIA 6600i slide 0 18 219 0 18 231 0 18 223
NOKIA 6700 classic 0 18 224 0 18 236 0 18 227
NOKIA 6710 Navigator 0 18 298 0 18 310 29 18 273
NOKIA 7230 0 18 113 0 18 124 0 18 116
NOKIA C2-01 0 18 79 0 18 91 0 18 83
NOKIA C2-02 0 18 97 0 18 108 0 18 100
NOKIA C2-05 0 12 62 0 18 73 0 12 65
NOKIA C5-00 0 18 156 0 18 167 0 18 159
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 145 0 18 157 0 18 148
NOKIA C5-03 0 18 184 0 18 196 29 18 159
NOKIA C6-00 59 18 183 29 18 225 79 18 166
NOKIA C6-01 69 18 221 39 18 263 89 18 204
NOKIA C7-00 139 18 224 109 18 266 159 18 208
NOKIA E5-00 0 18 194 0 18 206 29 18 169
NOKIA E52 navi 0 18 228 0 18 240 0 18 232
NOKIA E65 59 18 216 0 18 287 79 18 199
NOKIA E65 con lazo inductor 99 18 235 69 18 277 119 18 219
NOKIA E71 0 18 260 0 18 272 29 18 235
NOKIA E72 navi 0 18 289 0 18 301 29 18 264
NOKIA Lumia 710 89 18 215 59 18 256 109 18 198
NOKIA Lumia 800 239 18 190 209 18 232 259 18 174
NOKIA N8 229 18 198 199 18 240 249 18 181
NOKIA N96 229 18 337 189 18 389 249 18 320
NOKIA N97 Mini 109 18 299 69 18 350 129 18 282
NOKIA N97 Mini navi 109 18 299 69 18 350 129 18 282
NOKIA X2-00 0 18 97 0 18 109 0 18 101
NOKIA X3-02 0 18 154 0 18 166 0 18 158
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 152 0 18 164 0 18 155
NOKIA X6-00 16Gb 0 18 324 0 18 336 89 18 239
NOKIA X6-00 16Gb navi 69 18 255 0 18 336 89 18 239
NOKIA X6-00 8Gb 69 18 225 39 18 267 89 18 208
RIM BlackBerry® Bold 9000 169 18 358 129 18 410 189 18 342
RIM BlackBerry® Bold 9700 229 18 214 189 18 266 249 18 198
RIM BlackBerry® Bold 9780 229 18 221 189 18 273 249 18 205
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 168 0 18 180 29 18 143
RIM BlackBerry® Curve 8900 49 18 203 29 18 235 69 18 187
RIM BlackBerry® Curve 9360 139 18 193 99 18 245 159 18 176
RIM BlackBerry® Curve 9380 119 18 180 89 18 222 139 18 164
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 39 18 204 0 18 255 59 18 188
RIM BlackBerry® Pearl 3G 9105 69 18 192 0 18 273 89 18 176
RIM BlackBerry® Pearl 8110 0 18 173 0 18 184 0 18 176
RIM BlackBerry® Pearl 8120 119 18 242 79 18 294 139 18 226
RIM BlackBerry® Pearl Flip 8220 0 18 280 0 18 292 0 18 284
RIM BlackBerry® Storm2 9520 189 18 170 149 18 222 209 18 154
RIM BlackBerry® Torch 9800 359 18 209 319 18 261 379 18 193
RIM BlackBerry® Torch 9810 379 18 137 339 18 189 399 18 121
RIM BlackBerry® Torch 9860 239 18 224 209 18 266 259 18 207
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 18 250 0 18 262 0 18 253
SAMSUNG “My Touch 2GB” (S5600) 0 18 177 0 18 189 0 18 181
SAMSUNG B2710 0 18 113 0 18 125 0 18 117
SAMSUNG C3300 0 18 76 0 18 88 0 18 79
SAMSUNG CORBY