pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                           VIGENCIA 1-02-2012      

 

Gasto mínimo 35€
CODIGO DE LA PROMOCIÓN: 9098    id.617
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
Fabricante Modelo ALTAS PORTABILIDADES MIGRACIÓN
PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS
ACER Liquid MT 0 18 280 0 18 292 29 18 255
HP Ipaq Data Messenger 9 18 454 0 18 475 29 18 437
HTC Desire HD 109 18 349 69 18 401 129 18 333
HTC Desire S 89 18 303 59 18 345 109 18 286
HTC Radar 59 18 304 29 18 346 79 18 288
HTC Sensation 239 18 261 219 18 293 259 18 244
HTC Tattoo 0 18 275 0 18 287 0 18 278
HTC TOUCH 59 18 253 0 18 324 79 18 237
HTC TOUCH DIAMOND 39 18 396 0 18 447 59 18 379
HTC Touch Dual 39 18 396 0 18 446 59 18 379
HTC Touch Find 119 18 401 79 18 452 139 18 384
HTC Touch HD navegación 159 18 399 119 18 451 179 18 383
HTC Touch2 0 18 247 0 18 259 29 18 221
HTC Wildfire 0 18 231 0 18 242 19 18 215
HTC Wildfire S 0 18 237 0 18 249 29 18 212
HUAWEI Ideos X5 0 18 191 0 18 203 29 18 166
HUAWEI Ivy 0 18 138 0 18 150 0 18 141
HUAWEI U8500 0 18 126 0 18 138 0 18 130
LG A133 Alicia 0 12 55 0 12 66 0 12 58
LG A250 0 12 57 0 12 68 0 12 60
LG Arena KM900 0 18 324 0 18 336 29 18 299
LG Cookie GS290 0 18 92 0 18 104 0 18 96
LG EGO T500 0 18 79 0 18 91 0 18 83
LG GB 250 0 18 100 0 18 112 0 18 104
LG GM 310 0 18 152 0 18 163 0 18 155
LG GW 520 0 18 194 0 18 206 0 18 198
LG Optimus 7 E900 119 18 324 89 18 365 139 18 307
LG Optimus Black P970 49 18 305 19 18 346 69 18 288
LG Optimus HUB E510 0 18 224 0 18 236 0 18 227
LG Optimus One P500 0 18 243 0 18 254 29 18 217
LG P350 0 18 167 0 18 179 0 18 171
LG Stage KM570 0 18 175 0 18 187 0 18 179
MOTOROLA Atrix 169 18 384 129 18 436 189 18 368
MOTOROLA Defy+ 39 18 233 0 18 284 59 18 217
MOTOROLA Dext 0 18 450 0 18 462 0 18 454
MOTOROLA Fire 0 18 193 0 18 204 0 18 196
MOTOROLA Flipout 0 18 289 0 18 301 29 18 263
MOTOROLA RAZR 189 18 298 159 18 340 209 18 282
NOKIA 2680 slide 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2690 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2730 classic 0 18 79 0 18 91 0 18 82
NOKIA 3710 fold 0 18 149 0 18 161 0 18 153
NOKIA 3720 classic 0 18 133 0 18 145 0 18 137
NOKIA 5130 XpressMusic 0 18 93 0 18 105 0 18 97
NOKIA 5230 0 18 144 0 18 155 0 18 147
NOKIA 5230 navi 0 18 144 0 18 155 0 18 147
NOKIA 5310 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5310 XpressMusic 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5800 navi 0 18 256 0 18 268 29 18 231
NOKIA 5800 XpressMusic 0 18 256 0 18 268 0 18 260
NOKIA 6120 classic 0 18 140 0 18 152 0 18 144
NOKIA 6120 classic + Aplicación Mobile Speak 0 18 248 0 18 260 0 18 252
NOKIA 6210 Navigator 0 18 244 0 18 256 0 18 248
NOKIA 6500 0 18 192 0 18 204 0 18 196
NOKIA 6600 Fold 19 18 253 0 18 284 39 18 237
NOKIA 6600 slide 0 18 237 0 18 248 0 18 240
NOKIA 6600i slide 0 18 219 0 18 231 0 18 223
NOKIA 6700 classic 0 18 224 0 18 236 0 18 227
NOKIA 6710 Navigator 0 18 298 0 18 310 0 18 302
NOKIA 7230 0 18 113 0 18 124 0 18 116
NOKIA C2-01 0 18 79 0 18 91 0 18 83
NOKIA C2-02 0 18 97 0 18 108 0 18 100
NOKIA C2-05 0 12 62 0 18 73 0 12 65
NOKIA C5-00 0 18 156 0 18 167 0 18 159
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 145 0 18 157 0 18 148
NOKIA C5-03 0 18 184 0 18 196 0 18 188
NOKIA C6-00 29 18 213 0 18 254 49 18 196
NOKIA C6-01 39 18 251 0 18 302 59 18 234
NOKIA C7-00 89 18 274 0 18 375 109 18 258
NOKIA E5-00 0 18 194 0 18 206 0 18 198
NOKIA E52 navi 0 18 228 0 18 240 0 18 232
NOKIA E65 39 18 236 0 18 287 59 18 219
NOKIA E65 con lazo inductor 39 18 295 0 18 346 59 18 279
NOKIA E71 0 18 260 0 18 272 0 18 264
NOKIA E72 navi 0 18 289 0 18 301 0 18 293
NOKIA Lumia 710 29 18 275 0 18 315 49 18 258
NOKIA Lumia 800 129 18 300 89 18 352 149 18 284
NOKIA N8 129 18 298 99 18 340 149 18 281
NOKIA N96 129 18 437 89 18 489 149 18 420
NOKIA N97 Mini 59 18 349 0 18 419 79 18 332
NOKIA N97 Mini navi 59 18 349 0 18 419 79 18 332
NOKIA X2-00 0 18 97 0 18 109 0 18 101
NOKIA X3-02 0 18 154 0 18 166 0 18 158
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 152 0 18 164 0 18 155
NOKIA X6-00 16Gb 0 18 324 0 18 336 29 18 299
NOKIA X6-00 16Gb navi 39 18 285 0 18 336 59 18 269
NOKIA X6-00 8Gb 39 18 255 0 18 306 59 18 238
RIM BlackBerry® Bold 9000 129 18 398 89 18 450 149 18 382
RIM BlackBerry® Bold 9700 189 18 254 149 18 306 209 18 238
RIM BlackBerry® Bold 9780 179 18 271 139 18 323 199 18 255
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 168 0 18 180 0 18 172
RIM BlackBerry® Curve 8900 0 18 252 0 18 264 19 18 237
RIM BlackBerry® Curve 9360 89 18 243 49 18 295 109 18 226
RIM BlackBerry® Curve 9380 59 18 240 0 18 311 79 18 224
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 0 18 243 0 18 255 0 18 247
RIM BlackBerry® Pearl 3G 9105 39 18 222 0 18 273 59 18 206
RIM BlackBerry® Pearl 8110 0 18 173 0 18 184 0 18 176
RIM BlackBerry® Pearl 8120 79 18 282 39 18 334 99 18 266
RIM BlackBerry® Pearl Flip 8220 0 18 280 0 18 292 0 18 284
RIM BlackBerry® Storm2 9520 149 18 210 109 18 262 169 18 194
RIM BlackBerry® Torch 9800 209 18 359 169 18 411 229 18 343
RIM BlackBerry® Torch 9810 239 18 277 199 18 329 259 18 261
RIM BlackBerry® Torch 9860 179 18 284 139 18 336 199 18 267
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 18 250 0 18 262 0 18 253
SAMSUNG “My Touch 2GB” (S5600) 0 18 177 0 18 189 0 18 181
SAMSUNG B2710 0 18 113 0 18 125 0 18 117
SAMSUNG C3300 0 18 76 0 18 88 0 18 79
SAMSUNG CORBY 0