pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                           VIGENCIA 1-02-2012     

 

Gasto mínimo 6€
CODIGO DE LA PROMOCIÓN: 9098    id.614
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
Fabricante Modelo ALTAS PORTABILIDADES MIGRACIÓN
PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS
ACER Liquid MT 139 18 141 89 18 203 159 18 125
HP Ipaq Data Messenger 229 18 234 199 18 276 249 18 217
HTC TOUCH 159 18 153 119 18 205 179 18 137
HTC TOUCH DIAMOND 259 18 176 219 18 228 279 18 159
HTC Touch Dual 259 18 176 219 18 227 279 18 159
HTC Touch Find 329 18 191 299 18 232 349 18 174
HTC Touch HD navegación 409 18 149 379 18 191 429 18 133
HTC Touch2 149 18 98 119 18 140 169 18 81
HTC Wildfire 159 18 72 129 18 113 179 12 55
HTC Wildfire S 179 12 58 149 18 100 199 12 42
HUAWEI Ideos X5 129 12 62 99 18 104 149 12 46
HUAWEI Ivy 79 12 59 49 18 101 99 12 42
HUAWEI U8500 69 12 57 39 18 99 89 12 41
LG A133 Alicia 0 12 55 0 12 66 0 12 58
LG A250 0 12 57 0 12 68 0 12 60
LG Arena KM900 149 18 175 119 18 217 169 18 159
LG Cookie GS290 0 18 92 0 18 104 29 12 67
LG EGO T500 0 18 79 0 18 91 0 18 83
LG GB 250 0 18 100 0 18 112 29 18 75
LG GM 310 0 18 152 0 18 163 29 18 126
LG GW 520 39 18 155 0 18 206 59 18 139
LG Optimus HUB E510 119 18 105 89 18 147 139 18 88
LG Optimus One P500 129 18 114 99 18 155 149 18 97
LG P350 89 18 78 59 18 120 109 12 62
LG Stage KM570 29 18 146 0 18 187 49 18 130
MOTOROLA Fire 99 18 94 69 18 135 119 18 77
MOTOROLA Flipout 149 18 140 119 18 182 169 18 123
NOKIA 2680 slide 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2690 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2730 classic 0 18 79 0 18 91 0 18 82
NOKIA 3710 fold 0 18 149 0 18 161 29 18 124
NOKIA 3720 classic 0 18 133 0 18 145 29 18 108
NOKIA 5130 XpressMusic 0 18 93 0 18 105 29 12 68
NOKIA 5230 69 18 75 39 18 116 89 12 58
NOKIA 5230 navi 69 18 75 39 18 116 89 12 58
NOKIA 5310 0 18 145 0 18 157 29 18 120
NOKIA 5310 XpressMusic 0 18 145 0 18 157 29 18 120
NOKIA 5800 navi 129 18 127 99 18 169 149 18 111
NOKIA 5800 XpressMusic 129 18 127 99 18 169 149 18 111
NOKIA 6120 classic 0 18 140 0 18 152 29 18 115
NOKIA 6120 classic + Aplicación Mobile Speak 99 18 149 69 18 191 119 18 133
NOKIA 6210 Navigator 39 18 205 0 18 256 59 18 189
NOKIA 6500 39 18 153 0 18 204 59 18 137
NOKIA 6600 Fold 129 18 143 99 18 185 149 18 127
NOKIA 6600 slide 49 18 188 19 18 229 69 18 171
NOKIA 6600i slide 39 18 180 0 18 231 59 18 164
NOKIA 6700 classic 69 18 155 39 18 197 89 18 138
NOKIA 6710 Navigator 109 18 189 79 18 231 129 18 173
NOKIA 7230 0 18 113 0 18 124 29 18 87
NOKIA C2-01 0 18 79 0 18 91 29 12 54
NOKIA C2-02 0 18 97 0 18 108 29 18 71
NOKIA C2-05 0 12 62 0 18 73 0 12 65
NOKIA C5-00 79 18 77 49 18 118 99 12 60
NOKIA C5-00 5Mpx 79 12 66 49 18 108 99 12 49
NOKIA C5-03 99 18 85 69 18 127 119 12 69
NOKIA C6-00 159 18 83 129 18 125 179 12 66
NOKIA C6-01 169 18 121 139 18 163 189 18 104
NOKIA C7-00 259 18 104 229 18 146 279 18 88
NOKIA E5-00 69 18 125 39 18 167 89 18 109
NOKIA E65 129 18 146 99 18 188 149 18 129
NOKIA E65 con lazo inductor 189 18 145 159 18 187 209 18 129
NOKIA E71 129 18 131 99 18 173 149 18 115
NOKIA Lumia 710 229 18 75 199 18 116 249 12 58
NOKIA N96 389 18 177 359 18 219 409 18 160
NOKIA N97 Mini 219 18 189 199 18 220 239 18 172
NOKIA N97 Mini navi 219 18 189 199 18 220 239 18 172
NOKIA X2-00 0 18 97 0 18 109 29 18 72
NOKIA X3-02 79 18 75 49 18 117 99 12 59
NOKIA X3-02i Touch&Type 79 18 73 49 18 115 99 12 56
NOKIA X6-00 16Gb 169 18 155 139 18 197 189 18 139
NOKIA X6-00 16Gb navi 189 18 135 139 18 197 189 18 139
NOKIA X6-00 8Gb 189 18 105 159 18 147 209 18 88
RIM BlackBerry® Curve 8520 119 12 49 79 18 101 139 12 33
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 139 18 104 109 18 146 159 18 88
RIM BlackBerry® Pearl 8120 189 18 172 159 18 214 209 18 156
SAMSUNG "Jet" (s8000) 99 18 151 79 18 183 119 18 134
SAMSUNG “My Touch 2GB” (S5600) 0 18 177 0 18 189 29 18 152
SAMSUNG B2710 0 18 113 0 18 125 29 18 88
SAMSUNG C3300 0 18 76 0 18 88 0 18 79
SAMSUNG CORBY 0 18 125 0 18 137 29 18 100
SAMSUNG CorbyPRO 0 18 185 0 18 197 29 18 159
SAMSUNG E2530 0 12 60 0 18 72 0 12 64
SAMSUNG Galaxy Ace 149 12 69 119 18 111 169 12 53
SAMSUNG Galaxy mini 79 12 62 49 18 104 99 12 46
SAMSUNG GenoA C3510 0 18 92 0 18 104 29 12 67
SAMSUNG GT-C6620 69 18 180 49 18 211 89 18 163
SAMSUNG J400 0 18 139 0 18 151 29 18 114
SAMSUNG J700 0 18 94 0 18 105 29 12 68
SAMSUNG J800 0 18 153 0 18 165 29 18 127
SAMSUNG L700 0 18 126 0 18 138 29 18 101
SAMSUNG Omnia 209 18 143 179 18 185 229 18 127
SAMSUNG Omnia 2 (i8000) 189 18 204 159 18 246 209 18 188
SAMSUNG Onix - s5620 89 12 68 59 18 109 109 12 51
SAMSUNG Onix - s5620 pink ribbon 0 18 157 0 18 168 29 18 131
SAMSUNG S3370 0 18 104 0 18 116 29 18 79
SAMSUNG Wave 723 129 18 103 89 18 155 149 18 86
SAMSUNG Wave II 189 18 139 159 18 181 209 18 123
SAMSUNG Wave s8500 179 18 172 149 18 214 199 18 156
SONY-ERICSSON C510 19 18 153 0 18 184 39 18 137
SONY-ERICSSON T707 0 18 143 0 18 155 29 18 118
SONY-ERICSSON Vivaz 149 18 141 109 18 193 169 18 125
SONY-ERICSSON W380i 0 18 135 0 18 146 29 18 109
SONY-ERICSSON W580i 0 18 148 0 18 159 29 18 122
SONY-ERICSSON Xperia mini pro 179 18 104 149 18 146 199 18 88
SONY-ERICSSON Xperia Neo V 159 18 90 129 18 132 179 18 74
SONY-ERICSSON Xperia X10 Mini 169 18 97 129 18 149 189 18 81
SONY-ERICSSON Xperia X8 99 12 61 69 18 103 119 12 44
SONY-ERICSSON Yendo 0