pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                           VIGENCIA 1-02-2012      

 

Gasto mínimo 85€
CODIGO DE LA PROMOCIÓN: 9098    id.620
VIGENCIA 1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
Fabricante Modelo ALTAS PORTABILIDADES MIGRACIÓN
PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS PVP MESES EUROS
ACER Liquid MT 0 18 280 0 18 292 0 18 284
HP Ipaq Data Messenger 0 18 463 0 18 475 0 18 466
HTC Desire HD 0 18 458 0 18 470 0 18 462
HTC Desire S 0 18 392 0 18 404 0 18 395
HTC Radar 0 18 363 0 18 375 0 18 367
HTC Sensation 0 18 500 0 18 512 59 18 444
HTC Tattoo 0 18 275 0 18 287 0 18 278
HTC TOUCH 0 18 312 0 18 324 0 18 316
HTC TOUCH DIAMOND 0 18 435 0 18 447 0 18 438
HTC Touch Dual 0 18 435 0 18 446 0 18 438
HTC Touch Find 0 18 520 0 18 531 0 18 523
HTC Touch HD navegación 0 18 558 0 18 570 29 18 533
HTC Touch2 0 18 247 0 18 259 0 18 250
HTC Wildfire 0 18 231 0 18 242 0 18 234
HTC Wildfire S 0 18 237 0 18 249 0 18 241
HUAWEI Ideos X5 0 18 191 0 18 203 0 18 195
HUAWEI Ivy 0 18 138 0 18 150 0 18 141
HUAWEI U8500 0 18 126 0 18 138 0 18 130
LG A133 Alicia 0 12 55 0 12 66 0 12 58
LG A250 0 12 57 0 12 68 0 12 60
LG Arena KM900 0 18 324 0 18 336 0 18 328
LG Cookie GS290 0 18 92 0 18 104 0 18 96
LG EGO T500 0 18 79 0 18 91 0 18 83
LG GB 250 0 18 100 0 18 112 0 18 104
LG GM 310 0 18 152 0 18 163 0 18 155
LG GW 520 0 18 194 0 18 206 0 18 198
LG Optimus 7 E900 0 18 443 0 18 454 0 18 446
LG Optimus Black P970 0 18 354 0 18 365 0 18 357
LG Optimus HUB E510 0 18 224 0 18 236 0 18 227
LG Optimus One P500 0 18 243 0 18 254 0 18 246
LG P350 0 18 167 0 18 179 0 18 171
LG Stage KM570 0 18 175 0 18 187 0 18 179
MOTOROLA Atrix 0 18 553 0 18 565 0 18 557
MOTOROLA Defy+ 0 18 272 0 18 284 0 18 276
MOTOROLA Dext 0 18 450 0 18 462 0 18 454
MOTOROLA Fire 0 18 193 0 18 204 0 18 196
MOTOROLA Flipout 0 18 289 0 18 301 0 18 292
MOTOROLA RAZR 59 18 428 0 18 499 79 18 412
NOKIA 2680 slide 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2690 0 12 63 0 18 75 0 12 67
NOKIA 2730 classic 0 18 79 0 18 91 0 18 82
NOKIA 3710 fold 0 18 149 0 18 161 0 18 153
NOKIA 3720 classic 0 18 133 0 18 145 0 18 137
NOKIA 5130 XpressMusic 0 18 93 0 18 105 0 18 97
NOKIA 5230 0 18 144 0 18 155 0 18 147
NOKIA 5230 navi 0 18 144 0 18 155 0 18 147
NOKIA 5310 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5310 XpressMusic 0 18 145 0 18 157 0 18 149
NOKIA 5800 navi 0 18 256 0 18 268 0 18 260
NOKIA 5800 XpressMusic 0 18 256 0 18 268 0 18 260
NOKIA 6120 classic 0 18 140 0 18 152 0 18 144
NOKIA 6120 classic + Aplicación Mobile Speak 0 18 248 0 18 260 0 18 252
NOKIA 6210 Navigator 0 18 244 0 18 256 0 18 248
NOKIA 6500 0 18 192 0 18 204 0 18 196
NOKIA 6600 Fold 0 18 272 0 18 284 0 18 276
NOKIA 6600 slide 0 18 237 0 18 248 0 18 240
NOKIA 6600i slide 0 18 219 0 18 231 0 18 223
NOKIA 6700 classic 0 18 224 0 18 236 0 18 227
NOKIA 6710 Navigator 0 18 298 0 18 310 0 18 302
NOKIA 7230 0 18 113 0 18 124 0 18 116
NOKIA C2-01 0 18 79 0 18 91 0 18 83
NOKIA C2-02 0 18 97 0 18 108 0 18 100
NOKIA C2-05 0 12 62 0 18 73 0 18 65
NOKIA C5-00 0 18 156 0 18 167 0 18 159
NOKIA C5-00 5Mpx 0 18 145 0 18 157 0 18 148
NOKIA C5-03 0 18 184 0 18 196 0 18 188
NOKIA C6-00 0 18 242 0 18 254 0 18 245
NOKIA C6-01 0 18 290 0 18 302 0 18 293
NOKIA C7-00 0 18 363 0 18 375 0 18 367
NOKIA E5-00 0 18 194 0 18 206 0 18 198
NOKIA E52 navi 0 18 228 0 18 240 0 18 232
NOKIA E65 0 18 275 0 18 287 0 18 278
NOKIA E65 con lazo inductor 0 18 334 0 18 346 0 18 338
NOKIA E71 0 18 260 0 18 272 0 18 264
NOKIA E72 navi 0 18 289 0 18 301 0 18 293
NOKIA Lumia 710 0 18 304 0 18 315 0 18 307
NOKIA Lumia 800 0 18 429 0 18 441 0 18 433
NOKIA N8 0 18 427 0 18 439 29 18 401
NOKIA N96 29 18 537 0 18 578 49 18 520
NOKIA N97 Mini 0 18 408 0 18 419 0 18 411
NOKIA N97 Mini navi 0 18 408 0 18 419 0 18 411
NOKIA X2-00 0 18 97 0 18 109 0 18 101
NOKIA X3-02 0 18 154 0 18 166 0 18 158
NOKIA X3-02i Touch&Type 0 18 152 0 18 164 0 18 155
NOKIA X6-00 16Gb 0 18 324 0 18 336 0 18 328
NOKIA X6-00 16Gb navi 0 18 324 0 18 336 0 18 328
NOKIA X6-00 8Gb 0 18 294 0 18 306 0 18 297
RIM BlackBerry® Bold 9000 0 18 527 0 18 539 29 18 502
RIM BlackBerry® Bold 9700 49 18 394 0 18 455 69 18 378
RIM BlackBerry® Bold 9780 39 18 411 0 18 462 59 18 395
RIM BlackBerry® Curve 8520 0 18 168 0 18 180 0 18 172
RIM BlackBerry® Curve 8900 0 18 252 0 18 264 0 18 256
RIM BlackBerry® Curve 9360 0 18 332 0 18 344 0 18 335
RIM BlackBerry® Curve 9380 0 18 299 0 18 311 0 18 303
RIM BlackBerry® CurveTM 3G 9300 0 18 243 0 18 255 0 18 247
RIM BlackBerry® Pearl 3G 9105 0 18 261 0 18 273 0 18 265
RIM BlackBerry® Pearl 8110 0 18 173 0 18 184 0 18 176
RIM BlackBerry® Pearl 8120 0 18 361 0 18 373 0 18 365
RIM BlackBerry® Pearl Flip 8220 0 18 280 0 18 292 0 18 284
RIM BlackBerry® Storm2 9520 49 18 310 0 18 371 69 18 294
RIM BlackBerry® Torch 9800 49 18 519 0 18 580 69 18 503
RIM BlackBerry® Torch 9810 69 18 447 39 18 489 89 18 431
RIM BlackBerry® Torch 9860 49 18 414 0 18 475 69 18 397
SAMSUNG "Jet" (s8000) 0 18 250 0 18 262 0 18 253
SAMSUNG “My Touch 2GB” (S5600) 0 18 177 0 18 189 0 18 181
SAMSUNG B2710 0 18 113 0 18 125 0 18 117
SAMSUNG C3300 0 18 76 0 18 88 0 18 79
SAMSUNG CORBY 0