pepe Inicio    |   MOVISTAR|                                                                                                VIGENCIA 1-02-2012      

 

TARJETA INTERNET MOVIL
1-02-2012 HASTA NUEVO COMUNICADO
                   
TARIFA INTERNET 19                                       CODIGO 9007 ID.484
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12 26
HUAWEI 1752 0 12 37 0 12 37 0 12 37
HUAWEI 1752C 0 12 33 0 12 33 0 12 33
HUAWEI E1612 0 12 35 0 12 35 0 12 35
HUAWEI E169 19 18 66 19 18 66 19 18 66
HUAWEI E173 0 12 23 0 12 23 0 12 23
HUAWEI E180 19 18 67 19 18 67 19 18 67
HUAWEI E587 29 12 76 29 12 76 29 12 76
NOVATEL MC545 79 12 37 79 12 37 79 12 37
NOVATEL MC990D 29 18 68 29 18 68 29 18 68
NOVATEL MC996D 29 12 53 29 12 53 29 12 53
XACOM Aircard880 39 24 131 39 24 131 39 24 131
ZTE MF110 0 12 36 0 12 36 0 12 36
ZTE MF190 0 12 24 0 12 24 0 12 24
ZTE MF626 0 12 32 0 12 32 0 12 32
                   
TARIFA INTERNET 25                                     CODIGO 9007 ID.485
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12 26
ERICSSON W35 199 24 181 199 24 181 199 24 181
HUAWEI 1752 0 12 37 0 12 37 0 12 37
HUAWEI 1752C 0 12 33 0 12 33 0 12 33
HUAWEI B970b 69 24 113 69 24 113 69 24 113
HUAWEI E1612 0 12 35 0 12 35 0 12 35
HUAWEI E169 9 18 76 9 18 76
9
18 76
HUAWEI E173 0 12 23 0 12 23 0 12 23
HUAWEI E180 9 18 77 9 18 77 9 18 77
HUAWEI E587 19 12 86 19 12 86 19 12 86
NOVATEL MC545 69 12 47 69 12 47 69 12 47
NOVATEL MC990D 19 18 78 19 18 78 19 18 78
NOVATEL MC996D 19 12 63 19 12 63
19
12 63
NOVATEL MiFi 2352 29 24 152 29 24 152 29 24 152
XACOM Aircard880 29 24 141 29 24 141 29 24 141
ZTE MF110 0 12 36 0 12 36 0 12 36
ZTE MF190 0 12 24 0 12 24 0 12 24
ZTE MF626 0 12 32 0 12 32 0 12 32
                   
TARIFA INTERNET 35                                     CODIGO 9007 ID.486
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12 26
ERICSSON W35 179 18 201 179 18 201 179 18 201
HUAWEI 1752 0 12 37 0 12 37 0 12 37
HUAWEI 1752C 0 12 33 0 12 33 0 12 33
HUAWEI B970b 49 18 133 49 18 133 49 18 133
HUAWEI E1612 0 12 35 0 12 35 0 12 35
HUAWEI E169 0 12 85 0 12 85 0 12 85
HUAWEI E173 0 12 23 0 12 23 0 12 23
HUAWEI E180 0 12 86 0 12 86 0 12 86
HUAWEI E587 9 12 96 9 12 96 9 12 96
NOVATEL MC545 59 18 57 59 18 57 59 18 57
NOVATEL MC990D 9 12 88 9 12 88 9 12 88
NOVATEL MC996D 9 18 73 9 18 73 9 18 73
NOVATEL MiFi 2352 19 18 162 19 18 162 19 18 162
XACOM Aircard880 19 18 151 19 18 151 19 18 151
ZTE MF110 0 12 36 0 12 36 0 12 36
ZTE MF190 0 12 24 0 12 24 0 12 24
ZTE MF626 0 12 32 0 12 32 0 12 32
                   
TARIFA INTERNET 45                                     CODIGO 9007 ID.487
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12 26
ERICSSON W35 159 18 221 159 18 221 159 18 221
HUAWEI 1752 0 12 37 0 12 37 0 12 37
HUAWEI 1752C 0 12 33 0 12 33 0 12 33
HUAWEI B970b 29 18 153 29 18 153 29 18 153
HUAWEI E1612 0 12 35 0 12 35 0 12 35
HUAWEI E169 0 12 85 0 12 85 0 12 85
HUAWEI E173 0 12 23 0 12 23 0 12 23
HUAWEI E180 0 12 86 0 12 86 0 12 86
HUAWEI E587 0 12 105 0 12 105 0 12 105
NOVATEL MC545 49 18 67 49 18 67 49 18 67
NOVATEL MC990D 0 12 97 0 12 97 0 12 97
NOVATEL MC996D 0 18 82 0 18 82 0 18 82
NOVATEL MiFi 2352 0 18 181 0 18 181 0 18 181
XACOM Aircard880 0 18 170 0 18 170 0 18 170
XACOM Sierra 307 49 18 60 49 18 60 49 18 60
ZTE MF110 0 12 36 0 12 36 0 12 36
ZTE MF190
0
12 24
0
12 24
0
12 24
ZTE MF626 0 12 32 0 12 32 0 12 32
                   
TARIFA MIT 19                                     CODIGO 9007 ID.488
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12 26
HUAWEI 1752 0 12 37 0 12 37 0 12 37
HUAWEI 1752C 0 12 33 0 12 33 0 12 33
HUAWEI E1612 0 12 35 0 12 35 0 12 35
HUAWEI E173 0 12 23 0 12 23 0 12 23
HUAWEI E180 29 12 57 29 12 57 29 12 57
HUAWEI E587 49 12 56 49 12 56 49 12 56
NOVATEL MC545 89 12 27 89 12 27 89 12 27
NOVATEL MC990D 39 18 58 39 18 58 39 18 58
NOVATEL MC996D 39 12 43 39 12 43 39 12 43
ZTE MF110 0 12 36 0 12 36 0 12 36
ZTE MF190 0 12 24 0 12 24 0 12 24
ZTE MF626 0 12 32 0 12 32 0 12 32
                   
TARIFA MIT 25                                    CODIGO 9007 ID.489
MARCA MODELO ALTA PORTABILIDAD MIGRACIÓN
P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS P.V.P. MESES EUROS
ALCATEL OT X220D 0 12 26 0 12 26 0 12